Die 7 einzelnen Emirate, die zusammen die Vereinigten Arabischen Emirate ausmachen, faszinieren durch Vielfältigkeit und die großen Gegensätze.
Die VAE, wie sie in Kurzform in deutsch heißt oder UAE in englisch, liegt an der Südostspitze der Arabischen Halbinsel und grenzt an das Königreich Saudi-Arabien, das Sultanat Oman und das freie Emirat Qatar. Die Größe der VAE ist vergleichbar mit der Schweiz.
Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Gastarbeitern, nur knapp 10 % Einheimische besitzen einen UAE-Passport.
Abu Dhabi ist die Hauptstadt.
Sie können dem Wetter vertrauen in der VAE und immer selbst das Wetter für den nächsten Tag voraussagen! Regentage gibt es kaum !
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Maximal-Temperatur | 23° | 25° | 27° | 32° | 37° | 39° | 41° | 40° | 38° | 35° | 31° | 26° |
Minimal-Temperatur | 13° | 14° | 17° | 19° | 24° | 26° | 30° | 30° | 27° | 23° | 18° | 16° |
Sonnen-Stunden | 8h | 8h | 9h | 10h | 11h | 11h | 10h | 10h | 10h | 10h | 9h | 8h |
Wasser-Temperatur | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 32° | 31° | 30° | 27° | 25° |
Regentage | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erleben Sie eine Traumreise in die Vereinigten Arabischen Emirate!